6 4
6 5

2020 11 13
100

2021 3 3
2016 1 5
200 160
2020 11 12

5 11 5 13 4 20

2018 10 18

2020 3 31

2021 2 24

2021 3 26

2019 7 13 70
5 26 2020 2020

2018 8 13
87% 83.4% 1.18
14
2500 2400 229 6.2
2030 2060
2020 9 22

2020 11 20
14
2003
5 29715 3197

2021 5 30
2020 700 18% 19.4%

2020 6 15
2016
23.04% 175 30

2020 9 26
1 2022 6
7 5000 30
2019 8 2020 6 4 2019 9

2019 8 28
2035

2020 8 25
2030 2060 3 15
2030
5 21